| Processor | Single AMD Ryzen™ 7000 Series Processors up to TDP 170W | 
| Chipset | AMD B650 | 
| Memory | 4 x DIMM slots, 2 channel DDR5, up to 5200 MHz ECC/non-ECC UDIMM up to 192GB  | 
| Form Factor | Micro-ATX, 9.6″(243.84mm) x 9.6″(243.84mm) | 
| Expansion Slot | 1 x PCIe5.0 x 16 slot 1 x PCIe4.0 x 8 slot (singal x 4)  | 
| Networking | 1 x GbE RJ45 Mgmt. port (Realtek RTL8211FD-CG PHY) 2 x GbE RJ45 ports (Intel® I210AT)  | 
| Internal I/O | 2 x USB3.2/2.0 (1 x header) 1 x USB3.2/2.0 (TypeA) 1 x GPIO header 1 x SPI TPM header 1 x COM header 3 x I2C, 1 x IPMB 1 x Buzzer 1 x PWR SMB header 7 x 4-pin PWM FAN header 1 x intrusion header 1 x front panel header 1 x ATX power conn.(24pin) 1 x 5V SB power conn.(8pin) 1 x HDD power output conn.(4pin)  | 
| Rear I/O | 3 x GbE RJ45 ports (1 Mgmt.) 4 x USB3.2 ports 1 x VGA port 1 x COM port 1 x UID  | 
| Graphics | Aspeed AST2600 | 
| Server Management | Aspeed AST2600 IPMI2.0 with iKVM | 
| Environment | Operating Temperature : 0°C ~ 40°C Non-operating Temperature : -20°C ~ 70°C Non-operating Relative Humidity : 5% ~ 85% (non-condensing)  | 
| Certification | CE, FCC (Class A) | 
| Storage | 6 x SATA3.0 ports (w/ 1 x VCC) 2 x M.2 M-Key (22110/2280)  | 
Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!
Możesz również sam skontaktować się z nami. 
Numer telefonu znajdziesz w stopce.